敬鵬民國112年第4季合併綜合損益表(採IFRSs後)

敬鵬民國112年第4季合併綜合損益表(採IFRSs後) 2024-03-01

合併綜合損益表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國112年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 112年度 111年度
  金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 16,749,415 100.00 17,614,328 100.00
營業收入合計 16,749,415 100.00 17,614,328 100.00
營業成本合計 14,559,833 86.93 16,107,201 91.44
營業毛利(毛損) 2,189,582 13.07 1,507,127 8.56
營業毛利(毛損)淨額 2,189,582 13.07 1,507,127 8.56
營業費用        
  推銷費用 369,503 2.21 448,420 2.55
  管理費用 532,937 3.18 464,031 2.63
  研究發展費用 330,006 1.97 322,180 1.83
  預期信用減損損失(利益) 134,390 0.80 -181 0.00
 營業費用合計 1,366,836 8.16 1,234,450 7.01
營業利益(損失) 822,746 4.91 272,677 1.55
營業外收入及支出        
  利息收入 163,789 0.98 98,772 0.56
  其他收入 196,260 1.17 152,251 0.86
  其他利益及損失淨額 26,761 0.16 247,310 1.40
  財務成本淨額 57,963 0.35 28,327 0.16
 營業外收入及支出合計 328,847 1.96 470,006 2.67
稅前淨利(淨損) 1,151,593 6.88 742,683 4.22
所得稅費用(利益)合計 388,840 2.32 246,445 1.40
繼續營業單位本期淨利(淨損) 762,753 4.55 496,238 2.82
本期淨利(淨損) 762,753 4.55 496,238 2.82
其他綜合損益(淨額)        
   確定福利計畫之再衡量數 -42,673 -0.25 20,801 0.12
   與不重分類之項目相關之所得稅 -8,518 -0.05 4,128 0.02
 不重分類至損益之項目: -34,155 -0.20 16,673 0.09
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -142,358 -0.85 267,051 1.52
   與可能重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目: -142,358 -0.85 267,051 1.52
 其他綜合損益(淨額) -176,513 -1.05 283,724 1.61
本期綜合損益總額 586,240 3.50 779,962 4.43
淨利(損)歸屬於:        
 母公司業主(淨利∕損) 763,033 4.56 496,591 2.82
 非控制權益(淨利∕損) -280 0.00 -353 0.00
 母公司業主(綜合損益) 586,424 3.50 780,130 4.43
 非控制權益(綜合損益) -184 0.00 -168 0.00
基本每股盈餘        
 基本每股盈餘 1.92   1.25  
稀釋每股盈餘        
 稀釋每股盈餘 1.92   1.25
返 回 上 一 頁