月營收報告

公開資訊觀測站(採用IFRSs後之月營業收入資訊)
(進入網站後,請輸入股票代號:2355及年度和月份)

 

敬鵬最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表 

年度 月份 營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
115 2 1,209,246 1,271,501 -4.9% 2,623,687 2,506,910 4.66%
115 1 1,414,441 1,235,409 14.49% 1,414,441 1,235,409 14.49%
114 12 1,324,782 1,230,252 7.68% 15,752,865 16,355,210 -3.68%
114 11 1,242,743 1,383,496 -10.17% 14,428,083 15,124,958 -4.61%
114 10 1,392,428 1,406,315 -0.99% 13,185,340 13,741,462 -4.05%
114 9 1,296,444 1,372,888 -5.57% 11,792,912 12,335,147 -4.4%
114 8 1,294,737 1,383,884 -6.44% 10,496,468 10,962,259 -4.25%
114 7 1,270,473 1,308,420 -2.9% 9,201,731 9,578,375 -3.93%
114 6 1,307,723 1,262,683 3.57% 7,931,258 8,269,955 -4.1%
114 5 1,347,960 1,524,216 -11.56% 6,623,535 7,007,272 -5.48%
114 4 1,435,125 1,381,478 3.88% 5,275,575 5,483,056 -3.78%
114 3 1,333,540 1,286,590 3.65% 3,840,450 4,101,578 -6.37%
 
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。