
公開資訊觀測站
公開資訊觀測站(採用IFRSs後之月營業收入資訊)
(進入網站後,請輸入股票代號:2355及年度和月份)
敬鵬最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表
2024年 | ||||||||
營業收入淨額 | 本月: | 去年同期: | 增減金額: | 增減百分比: | 本年累計: | 去年累計: | 增減金額: | 增減百分比: |
1月 | 1,575,516 | 1,366,447 | 209,069 | 15.30% | 1,575,516 | 1,366,447 | 209,069 | 15.30% |
2月 | 1,239,472 | 1,212,201 | 27,271 | 2.25% | 2,814,988 | 2,578,648 | 236,340 | 9.17% |
3月 | 1,286,590 | 1,391,696 | (105,106) | -7.55% | 4,101,578 | 3,970,344 | 131,234 | 3.31% |
4月 | 1,381,478 | 1,337,460 | 44,018 | 3.29% | 5,483,056 | 5,307,804 | 175,252 | 3.30% |
5月 | 1,524,216 | 1,439,090 | 85,126 | 5.92% | 7,007,272 | 6,746,894 | 260,378 | 3.86% |
6月 | 1,262,683 | 1,237,615 | 25,068 | 2.03% | 8,269,955 | 7,984,509 | 285,446 | 3.57% |
7月 | 1,308,420 | 1,409,949 | (101,529) | -7.20% | 9,578,375 | 9,394,458 | 183,917 | 1.96% |
8月 | 1,383,884 | 1,485,917 | (102,033) | -6.87% | 10,962,259 | 10,880,375 | 81,884 | 0.75% |
9月 | 1,372,888 | 1,525,589 | (152,701) | -10.01% | 12,335,147 | 12,405,964 | (70,817) | -0.57% |
10月 | 1,406,315 | 1,443,797 | (37,482) | -2.60% | 13,741,462 | 13,849,761 | (108,299) | -0.78% |
11月 | 1,383,496 | 1,543,072 | (159,576) | -10.34% | 15,124,958 | 15,392,833 | (267,875) | -1.74% |
12月 | 1,230,252 | 1,356,379 | (126,127) | -9.30% | 16,355,210 | 16,749,212 | (394,002) | -2.35% |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。 |
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。 |
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 |
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。 |