月營收報告

公開資訊觀測站(採用IFRSs後之月營業收入資訊)
(進入網站後,請輸入股票代號:2355及年度和月份)

 

敬鵬最近12個月份(累計與當月)營業收入統計表 


  
(單位:仟元)


營業收入 累計營業收入
當月營收 去年當月營收 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
113 2 1,239,472 1,212,201 2.25% 2,814,988 2,578,648 9.17%
113 1 1,575,516 1,366,447 15.30% 1,575,516 1,366,447 15.30%
112 12 1,356,379 1,353,633 0.20% 16,749,212 17,582,060 -4.74%
112 11 1,543,072 1,559,410 -1.05% 15,392,833 16,228,427 -5.15%
112 10 1,443,797 1,698,652 -15.00% 13,849,761 14,669,017 -5.58%
112 9 1,525,589 1,397,346 9.18% 12,405,964 12,970,365 -4.35%
112 8 1,485,917 1,474,478 0.78% 10,880,375 11,573,019 -5.98%
112 7 1,409,949 1,355,517 4.02% 9,394,458 10,098,541 -6.97%
112 6 1,237,615 1,513,636 -18.24% 7,984,509 8,743,024 -8.68%
112 5 1,439,090 1,651,311 -12.85% 6,746,894 7,229,388 -6.67%
112 4 1,337,460 1,229,610 8.77% 5,307,804 5,578,077 -4.85%
112 3 1,391,696 1,514,208 -8.09% 3,970,344 4,348,467 -8.70%
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。
4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。