敬鵬民國112年第4季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國112年第4季合併資產負債表(採IFRSs後) 2024-03-01

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國112年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 112年12月31日 111年12月31日
  金額 % 金額 %
 流動資產        
   現金及約當現金 4,501,650 19.79 3,366,817 14.91
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,887,183 8.30 1,854,274 8.21
   應收票據淨額 20,437 0.09 11,013 0.05
   應收帳款淨額 3,747,184 16.48 3,865,643 17.12
   其他應收款淨額 58,234 0.26 94,961 0.42
   存貨 3,202,096 14.08 4,010,478 17.76
   預付款項 81,423 0.36 79,273 0.35
   其他流動資產 1,171,481 5.15 993,475 4.40
  流動資產合計 14,669,688 64.51 14,275,934 63.22
 非流動資產        
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 299,143 1.32 0 0.00
   不動產、廠房及設備 5,918,636 26.03 6,721,425 29.76
   使用權資產 238,407 1.05 246,101 1.09
   遞延所得稅資產 252,515 1.11 216,288 0.96
   其他非流動資產 1,363,152 5.99 1,121,946 4.97
  非流動資產合計 8,071,853 35.49 8,305,760 36.78
 資產總額 22,741,541 100.00 22,581,694 100.00
 流動負債        
   短期借款 1,044,344 4.59 802,558 3.55
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 3,821 0.02
   應付票據 647,942 2.85 639,031 2.83
   應付帳款 1,726,070 7.59 1,999,077 8.85
   其他應付款 1,117,289 4.91 1,168,951 5.18
   本期所得稅負債 325,085 1.43 146,082 0.65
   租賃負債-流動 50,316 0.22 40,875 0.18
   其他流動負債 942,831 4.15 1,020,287 4.52
  流動負債合計 5,853,877 25.74 5,820,682 25.78
 非流動負債        
   遞延所得稅負債 566,153 2.49 707,303 3.13
   租賃負債-非流動 153,772 0.68 170,000 0.75
   其他非流動負債 65,282 0.29 30,219 0.13
  非流動負債合計 785,207 3.45 907,522 4.02
 負債總額 6,639,084 29.19 6,728,204 29.79
 歸屬於母公司業主之權益        
  股本        
    普通股股本 3,974,954 17.48 3,974,954 17.60
   股本合計 3,974,954 17.48 3,974,954 17.60
  資本公積        
   資本公積合計 1,580,484 6.95 1,580,137 7.00
  保留盈餘        
    法定盈餘公積 2,490,821 10.95 2,439,494 10.80
    特別盈餘公積 304,879 1.34 571,745 2.53
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,198,202 36.05 7,591,656 33.62
   保留盈餘合計 10,993,902 48.34 10,602,895 46.95
  其他權益        
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -447,333 -1.97 -304,879 -1.35
   其他權益合計 -447,333 -1.97 -304,879 -1.35
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,102,007 70.80 15,853,107 70.20
  非控制權益 450 0.00 383 0.00
 權益總額 16,102,457 70.81 15,853,490 70.21
 負債及權益總計 22,741,541 100.00 22,581,694 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0
返 回 上 一 頁