敬鵬民國112年第3季合併綜合損益表(採IFRSs後)

敬鵬民國112年第3季合併綜合損益表(採IFRSs後) 2023-11-13

資料來源:公開資訊觀測站

合併綜合損益表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 112年第3季 111年第3季 112年01月01日至112年09月30日 111年01月01日至111年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
 銷貨收入淨額 4,421,455 100.00 4,267,521 100.00 12,405,964 100.00 12,970,575 100.00
營業收入合計 4,421,455 100.00 4,267,521 100.00 12,405,964 100.00 12,970,575 100.00
營業成本合計 3,697,112 83.62 3,941,722 92.37 10,898,116 87.85 12,118,903 93.43
營業毛利(毛損) 724,343 16.38 325,799 7.63 1,507,848 12.15 851,672 6.57
營業毛利(毛損)淨額 724,343 16.38 325,799 7.63 1,507,848 12.15 851,672 6.57
營業費用                
  推銷費用 91,002 2.06 103,648 2.43 271,242 2.19 346,257 2.67
  管理費用 136,505 3.09 116,888 2.74 387,265 3.12 316,908 2.44
  研究發展費用 82,029 1.86 75,742 1.77 230,465 1.86 242,332 1.87
  預期信用減損損失(利益) 119,224 2.70 -5,025 -0.12 141,318 1.14 4,253 0.03
 營業費用合計 428,760 9.70 291,253 6.82 1,030,290 8.30 909,750 7.01
營業利益(損失) 295,583 6.69 34,546 0.81 477,558 3.85 -58,078 -0.45
營業外收入及支出                
  利息收入 47,614 1.08 23,919 0.56 108,061 0.87 69,953 0.54
  其他收入 47,162 1.07 47,142 1.10 146,472 1.18 117,894 0.91
  其他利益及損失淨額 121,852 2.76 160,457 3.76 128,381 1.03 302,776 2.33
  財務成本淨額 15,944 0.36 7,303 0.17 43,975 0.35 19,928 0.15
 營業外收入及支出合計 200,684 4.54 224,215 5.25 338,939 2.73 470,695 3.63
稅前淨利(淨損) 496,267 11.22 258,761 6.06 816,497 6.58 412,617 3.18
所得稅費用(利益)合計 136,308 3.08 52,794 1.24 251,929 2.03 84,119 0.65
繼續營業單位本期淨利(淨損) 359,959 8.14 205,967 4.83 564,568 4.55 328,498 2.53
本期淨利(淨損) 359,959 8.14 205,967 4.83 564,568 4.55 328,498 2.53
其他綜合損益(淨額)                
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 233,471 5.28 110,172 2.58 25,288 0.20 307,698 2.37
 後續可能重分類至損益之項目: 233,471 5.28 110,172 2.58 25,288 0.20 307,698 2.37
 其他綜合損益(淨額) 233,471 5.28 110,172 2.58 25,288 0.20 307,698 2.37
本期綜合損益總額 593,430 13.42 316,139 7.41 589,856 4.75 636,196 4.90
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利∕損) 360,004 8.14 206,050 4.83 564,796 4.55 328,718 2.53
 非控制權益(淨利∕損) -45 0.00 -83 0.00 -228 0.00 -220 0.00
 母公司業主(綜合損益) 593,463 13.42 316,235 7.41 590,064 4.76 636,382 4.91
 非控制權益(綜合損益) -33 0.00 -96 0.00 -208 0.00 -186 0.00
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘 0.91   0.52   1.42   0.83  
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘 0.90   0.52   1.42   0.83

 

 
返 回 上 一 頁