敬鵬民國112年第3季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國112年第3季合併資產負債表(採IFRSs後) 2023-11-13

資料來源:公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 112年09月30日 111年12月31日 111年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 3,304,940 14.76 3,366,817 14.91 3,175,227 14.11
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,834,444 8.19 1,854,274 8.21 801,959 3.56
   應收票據淨額 16,756 0.07 11,013 0.05 17,586 0.08
   應收帳款淨額 3,919,006 17.50 3,865,643 17.12 4,217,642 18.74
   其他應收款淨額 62,780 0.28 94,961 0.42 102,374 0.45
   存貨 3,298,358 14.73 4,010,478 17.76 4,356,790 19.35
   預付款項 84,124 0.38 79,273 0.35 92,454 0.41
   其他流動資產 2,365,227 10.56 993,475 4.40 1,418,688 6.30
  流動資產合計 14,885,635 66.46 14,275,934 63.22 14,182,720 63.00
 非流動資產            
   不動產、廠房及設備 6,062,443 27.07 6,721,425 29.76 6,917,694 30.73
   使用權資產 251,999 1.13 246,101 1.09 352,631 1.57
   遞延所得稅資產 219,029 0.98 216,288 0.96 220,164 0.98
   其他非流動資產 977,630 4.37 1,121,946 4.97 837,323 3.72
  非流動資產合計 7,511,101 33.54 8,305,760 36.78 8,327,812 37.00
 資產總額 22,396,736 100.00 22,581,694 100.00 22,510,532 100.00
 流動負債            
   短期借款 871,398 3.89 802,558 3.55 775,313 3.44
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 3,821 0.02 0 0.00
   應付票據 605,371 2.70 639,031 2.83 473,654 2.10
   應付帳款 1,915,708 8.55 1,999,077 8.85 2,233,518 9.92
   其他應付款 952,162 4.25 1,168,951 5.18 1,103,321 4.90
   本期所得稅負債 56,283 0.25 146,082 0.65 108,145 0.48
   租賃負債-流動 50,032 0.22 40,875 0.18 62,310 0.28
   其他流動負債 934,786 4.17 1,020,287 4.52 1,167,174 5.19
  流動負債合計 5,385,740 24.05 5,820,682 25.78 5,923,435 26.31
 非流動負債            
   遞延所得稅負債 707,315 3.16 707,303 3.13 589,294 2.62
   租賃負債-非流動 166,458 0.74 170,000 0.75 255,816 1.14
   其他非流動負債 31,330 0.14 30,219 0.13 32,702 0.15
  非流動負債合計 905,103 4.04 907,522 4.02 877,812 3.90
 負債總額 6,290,843 28.09 6,728,204 29.79 6,801,247 30.21
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 17.75 3,974,954 17.60 3,974,954 17.66
   股本合計 3,974,954 17.75 3,974,954 17.60 3,974,954 17.66
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,555 7.06 1,580,137 7.00 1,579,698 7.02
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,490,821 11.12 2,439,494 10.80 2,439,494 10.84
    特別盈餘公積 304,879 1.36 571,745 2.53 571,745 2.54
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,034,120 35.87 7,591,656 33.62 7,407,110 32.91
   保留盈餘合計 10,829,820 48.35 10,602,895 46.95 10,418,349 46.28
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -279,611 -1.25 -304,879 -1.35 -264,081 -1.17
   其他權益合計 -279,611 -1.25 -304,879 -1.35 -264,081 -1.17
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,105,718 71.91 15,853,107 70.20 15,708,920 69.78
  非控制權益 175 0.00 383 0.00 365 0.00
 權益總額 16,105,893 71.91 15,853,490 70.21 15,709,285 69.79
 負債及權益總計 22,396,736 100.00 22,581,694 100.00 22,510,532 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0
返 回 上 一 頁