敬鵬民國112年第2季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國112年第2季合併資產負債表(採IFRSs後) 2023-08-11

資料來源:公開資訊觀測站

 

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國112年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目 112年06月30日 111年12月31日 111年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 4,451,136 20.43 3,366,817 14.91 3,890,548 16.98
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,828,530 8.39 1,854,274 8.21 300,066 1.31
   應收票據淨額 6,405 0.03 11,013 0.05 19,891 0.09
   應收帳款淨額 3,503,074 16.08 3,865,643 17.12 3,986,903 17.40
   其他應收款淨額 91,402 0.42 94,961 0.42 127,405 0.56
   本期所得稅資產 24,698 0.11 0 0.00 20,161 0.09
   存貨 3,282,195 15.06 4,010,478 17.76 4,368,076 19.06
   預付款項 73,420 0.34 79,273 0.35 51,315 0.22
   其他流動資產 936,770 4.30 993,475 4.40 1,428,897 6.23
  流動資產合計 14,197,630 65.16 14,275,934 63.22 14,193,262 61.93
 非流動資產            
   不動產、廠房及設備 6,191,117 28.41 6,721,425 29.76 7,084,084 30.91
   使用權資產 236,334 1.08 246,101 1.09 368,458 1.61
   遞延所得稅資產 216,272 0.99 216,288 0.96 218,912 0.96
   其他非流動資產 947,981 4.35 1,121,946 4.97 1,053,132 4.60
  非流動資產合計 7,591,704 34.84 8,305,760 36.78 8,724,586 38.07
 資產總額 21,789,334 100.00 22,581,694 100.00 22,917,848 100.00
 流動負債            
   短期借款 842,027 3.86 802,558 3.55 1,304,752 5.69
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 3,821 0.02 7 0.00
   應付票據 402,129 1.85 639,031 2.83 456,720 1.99
   應付帳款 1,682,875 7.72 1,999,077 8.85 2,455,628 10.71
   其他應付款 1,307,334 6.00 1,168,951 5.18 1,209,504 5.28
   本期所得稅負債 115,649 0.53 146,082 0.65 54,794 0.24
   租賃負債-流動 38,091 0.17 40,875 0.18 65,565 0.29
   其他流動負債 986,202 4.53 1,020,287 4.52 1,088,132 4.75
  流動負債合計 5,374,307 24.66 5,820,682 25.78 6,635,102 28.95
 非流動負債            
   遞延所得稅負債 706,931 3.24 707,303 3.13 589,027 2.57
   租賃負債-非流動 165,559 0.76 170,000 0.75 268,301 1.17
   其他非流動負債 30,466 0.14 30,219 0.13 32,272 0.14
  非流動負債合計 902,956 4.14 907,522 4.02 889,600 3.88
 負債總額 6,277,263 28.81 6,728,204 29.79 7,524,702 32.83
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 18.24 3,974,954 17.60 3,974,954 17.34
   股本合計 3,974,954 18.24 3,974,954 17.60 3,974,954 17.34
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,163 7.25 1,580,137 7.00 1,579,698 6.89
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,490,821 11.43 2,439,494 10.80 2,439,494 10.64
    特別盈餘公積 304,879 1.40 571,745 2.53 571,745 2.49
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 7,674,116 35.22 7,591,656 33.62 7,201,060 31.42
   保留盈餘合計 10,469,816 48.05 10,602,895 46.95 10,212,299 44.56
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -513,070 -2.35 -304,879 -1.35 -374,266 -1.63
   其他權益合計 -513,070 -2.35 -304,879 -1.35 -374,266 -1.63
  歸屬於母公司業主之權益合計 15,511,863 71.19 15,853,107 70.20 15,392,685 67.16
  非控制權益 208 0.00 383 0.00 461 0.00
 權益總額 15,512,071 71.19 15,853,490 70.21 15,393,146 67.17
 負債及權益總計 21,789,334 100.00 22,581,694 100.00 22,917,848 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0
返 回 上 一 頁