敬鵬民國115年第1季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國115年第1季合併資產負債表(採IFRSs後) 2026-05-14

合併資產負債表

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台 或 電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國115年第1季

單位:新台幣仟元

會計項目 115年03月31日 114年12月31日 114年03月31日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,897,545 11.84 2,534,998 10.49 2,237,080 9.30
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,160,224 4.74 1,455,337 6.02 2,138,700 8.89
   應收票據淨額 0 0.00 3,408 0.01 1,115 0.00
   應收帳款淨額 3,552,249 14.51 3,432,599 14.20 3,616,354 15.03
   其他應收款淨額 93,494 0.38 94,524 0.39 123,253 0.51
   本期所得稅資產 120,956 0.49 114,677 0.47 77,266 0.32
   存貨 3,526,940 14.41 3,483,474 14.41 3,297,230 13.70
   預付款項 109,859 0.45 96,914 0.40 69,308 0.29
   其他流動資產 1,806,070 7.38 2,022,385 8.37 2,486,508 10.33
  流動資產合計 13,267,337 54.19 13,238,316 54.78 14,046,814 58.37
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 915,120 3.74 897,603 3.71 944,340 3.92
   不動產、廠房及設備 6,248,657 25.52 6,100,122 25.24 6,043,936 25.12
   使用權資產 143,275 0.59 145,927 0.60 172,807 0.72
   遞延所得稅資產 240,712 0.98 238,956 0.99 261,047 1.08
   其他非流動資產 3,667,077 14.98 3,545,599 14.67 2,594,939 10.78
  非流動資產合計 11,214,841 45.81 10,928,207 45.22 10,017,069 41.63
 資產總額 24,482,178 100.00 24,166,523 100.00 24,063,883 100.00
 流動負債            
   短期借款 736,920 3.01 722,706 2.99 730,180 3.03
   應付票據 168 0.00 374,526 1.55 409,470 1.70
   應付帳款 2,456,433 10.03 2,102,763 8.70 1,895,762 7.88
   其他應付款 1,157,100 4.73 1,310,366 5.42 995,463 4.14
   本期所得稅負債 72,857 0.30 36,068 0.15 88,433 0.37
   租賃負債-流動 36,689 0.15 37,121 0.15 40,059 0.17
   其他流動負債 1,036,914 4.24 1,037,013 4.29 1,051,544 4.37
  流動負債合計 5,497,081 22.45 5,620,563 23.26 5,210,911 21.65
 非流動負債            
   長期借款 320,400 1.31 314,220 1.30 331,900 1.38
   遞延所得稅負債 810,102 3.31 809,764 3.35 705,806 2.93
   租賃負債-非流動 67,506 0.28 71,501 0.30 95,243 0.40
   其他非流動負債 78,660 0.32 79,945 0.33 68,669 0.29
  非流動負債合計 1,276,668 5.21 1,275,430 5.28 1,201,618 4.99
 負債總額 6,773,749 27.67 6,895,993 28.54 6,412,529 26.65
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 16.24 3,974,954 16.45 3,974,954 16.52
   股本合計 3,974,954 16.24 3,974,954 16.45 3,974,954 16.52
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,768 6.46 1,580,768 6.54 1,580,591 6.57
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,677,640 10.94 2,677,640 11.08 2,563,709 10.65
    特別盈餘公積 0 0.00 0 0.00 447,333 1.86
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 9,176,514 37.48 8,929,794 36.95 8,833,621 36.71
   保留盈餘合計 11,854,154 48.42 11,607,434 48.03 11,844,663 49.22
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 304,192 1.24 106,611 0.44 250,407 1.04
   其他權益合計 304,192 1.24 106,611 0.44 250,407 1.04
   庫藏股票 -6,333 -0.03 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 17,707,735 72.33 17,269,767 71.46 17,650,615 73.35
  非控制權益 694 0.00 763 0.00 739 0.00
 權益總額 17,708,429 72.33 17,270,530 71.46 17,651,354 73.35
 負債及權益總計 24,482,178 100.00 24,166,523 100.00 24,063,883 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 150,000   0   0  
 
 
 
 
 
返 回 上 一 頁