敬鵬民國114年第3季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國114年第3季合併資產負債表(採IFRSs後) 2025-11-14

合併資產負債表

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國114年第3季

單位:新台幣仟元

會計項目 114年09月30日 113年12月31日 113年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,509,912 11.01 2,964,354 12.57 2,652,917 11.32
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,250,338 5.49 2,519,146 10.68 2,310,208 9.86
   應收票據淨額 521 0.00 7,799 0.03 2,267 0.01
   應收帳款淨額 3,158,223 13.86 3,545,722 15.03 3,427,788 14.63
   其他應收款淨額 76,613 0.34 104,996 0.45 88,416 0.38
   本期所得稅資產 112,063 0.49 76,790 0.33 35,608 0.15
   存貨 3,244,245 14.24 3,136,157 13.29 3,336,902 14.24
   預付款項 92,155 0.40 89,251 0.38 94,761 0.40
   其他流動資產 2,018,034 8.86 2,093,087 8.87 2,372,076 10.12
  流動資產合計 12,462,104 54.69 14,537,302 61.62 14,320,943 61.12
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 869,228 3.81 641,749 2.72 617,521 2.64
   不動產、廠房及設備 5,936,104 26.05 5,894,218 24.98 5,902,735 25.19
   使用權資產 152,615 0.67 187,531 0.79 200,591 0.86
   遞延所得稅資產 254,994 1.12 257,603 1.09 255,055 1.09
   其他非流動資產 3,112,083 13.66 2,073,607 8.79 2,133,550 9.11
  非流動資產合計 10,325,024 45.31 9,054,708 38.38 9,109,452 38.88
 資產總額 22,787,128 100.00 23,592,010 100.00 23,430,395 100.00
 流動負債            
   短期借款 579,348 2.54 786,408 3.33 664,041 2.83
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 1,158 0.00
   應付票據 428,283 1.88 402,024 1.70 372,224 1.59
   應付帳款 1,802,821 7.91 1,743,228 7.39 1,844,090 7.87
   其他應付款 1,188,858 5.22 1,117,043 4.73 1,240,466 5.29
   本期所得稅負債 92,668 0.41 7,903 0.03 131,934 0.56
   租賃負債-流動 36,922 0.16 44,155 0.19 47,286 0.20
   其他流動負債 1,099,493 4.83 1,051,062 4.46 993,672 4.24
  流動負債合計 5,228,393 22.94 5,151,823 21.84 5,294,871 22.60
 非流動負債            
   長期借款 304,920 1.34 327,670 1.39 316,210 1.35
   遞延所得稅負債 704,754 3.09 705,481 2.99 566,262 2.42
   租賃負債-非流動 80,856 0.35 107,476 0.46 116,904 0.50
   其他非流動負債 64,617 0.28 67,547 0.29 68,915 0.29
  非流動負債合計 1,155,147 5.07 1,208,174 5.12 1,068,291 4.56
 負債總額 6,383,540 28.01 6,359,997 26.96 6,363,162 27.16
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 17.44 3,974,954 16.85 3,974,954 16.96
   股本合計 3,974,954 17.44 3,974,954 16.85 3,974,954 16.96
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,591 6.94 1,580,591 6.70 1,580,484 6.75
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,677,640 11.75 2,563,709 10.87 2,563,709 10.94
    特別盈餘公積 0 0.00 447,333 1.90 447,333 1.91
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,603,398 37.76 8,625,301 36.56 8,412,205 35.90
   保留盈餘合計 11,281,038 49.51 11,636,343 49.32 11,423,247 48.75
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -433,606 -1.90 39,439 0.17 87,842 0.37
   其他權益合計 -433,606 -1.90 39,439 0.17 87,842 0.37
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,402,977 71.98 17,231,327 73.04 17,066,527 72.84
  非控制權益 611 0.00 686 0.00 706 0.00
 權益總額 16,403,588 71.99 17,232,013 73.04 17,067,233 72.84
 負債及權益總計 22,787,128 100.00 23,592,010 100.00 23,430,395 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0  
 
返 回 上 一 頁