敬鵬民國114年第2季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國114年第2季合併資產負債表(採IFRSs後) 2025-08-15

合併資產負債表

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國114年第2季

單位:新台幣仟元

會計項目 114年06月30日 113年12月31日 113年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,510,207 11.03 2,964,354 12.57 2,896,670 12.39
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,146,935 9.44 2,519,146 10.68 2,201,215 9.41
   應收票據淨額 8,362 0.04 7,799 0.03 17,333 0.07
   應收帳款淨額 3,206,550 14.09 3,545,722 15.03 3,663,951 15.67
   其他應收款淨額 74,542 0.33 104,996 0.45 89,029 0.38
   本期所得稅資產 76,340 0.34 76,790 0.33 36,598 0.16
   存貨 3,167,056 13.92 3,136,157 13.29 3,135,096 13.41
   預付款項 72,178 0.32 89,251 0.38 58,137 0.25
   其他流動資產 1,534,842 6.75 2,093,087 8.87 2,840,857 12.15
  流動資產合計 12,797,012 56.24 14,537,302 61.62 14,938,886 63.89
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 830,838 3.65 641,749 2.72 634,699 2.71
   不動產、廠房及設備 5,770,284 25.36 5,894,218 24.98 5,857,160 25.05
   使用權資產 154,848 0.68 187,531 0.79 212,305 0.91
   遞延所得稅資產 249,914 1.10 257,603 1.09 251,074 1.07
   其他非流動資產 2,951,471 12.97 2,073,607 8.79 1,489,167 6.37
  非流動資產合計 9,957,355 43.76 9,054,708 38.38 8,444,405 36.11
 資產總額 22,754,367 100.00 23,592,010 100.00 23,383,291 100.00
 流動負債            
   短期借款 641,102 2.82 786,408 3.33 422,500 1.81
   應付票據 396,839 1.74 402,024 1.70 623,904 2.67
   應付帳款 1,774,375 7.80 1,743,228 7.39 1,761,274 7.53
   其他應付款 1,824,995 8.02 1,117,043 4.73 1,673,645 7.16
   本期所得稅負債 152,619 0.67 7,903 0.03 253,291 1.08
   租賃負債-流動 36,726 0.16 44,155 0.19 50,399 0.22
   其他流動負債 993,693 4.37 1,051,062 4.46 1,006,213 4.30
  流動負債合計 5,820,349 25.58 5,151,823 21.84 5,791,226 24.77
 非流動負債            
   長期借款 291,410 1.28 327,670 1.39 325,000 1.39
   遞延所得稅負債 703,993 3.09 705,481 2.99 566,221 2.42
   租賃負債-非流動 85,635 0.38 107,476 0.46 126,283 0.54
   其他非流動負債 61,467 0.27 67,547 0.29 68,278 0.29
  非流動負債合計 1,142,505 5.02 1,208,174 5.12 1,085,782 4.64
 負債總額 6,962,854 30.60 6,359,997 26.96 6,877,008 29.41
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 17.47 3,974,954 16.85 3,974,954 17.00
   股本合計 3,974,954 17.47 3,974,954 16.85 3,974,954 17.00
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,591 6.95 1,580,591 6.70 1,580,484 6.76
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,677,640 11.77 2,563,709 10.87 2,563,709 10.96
    特別盈餘公積 0 0.00 447,333 1.90 447,333 1.91
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,529,151 37.48 8,625,301 36.56 8,149,802 34.85
   保留盈餘合計 11,206,791 49.25 11,636,343 49.32 11,160,844 47.73
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -971,301 -4.27 39,439 0.17 -210,441 -0.90
   其他權益合計 -971,301 -4.27 39,439 0.17 -210,441 -0.90
  歸屬於母公司業主之權益合計 15,791,035 69.40 17,231,327 73.04 16,505,841 70.59
  非控制權益 478 0.00 686 0.00 442 0.00
 權益總額 15,791,513 69.40 17,232,013 73.04 16,506,283 70.59
 負債及權益總計 22,754,367 100.00 23,592,010 100.00 23,383,291 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0  
返 回 上 一 頁