敬鵬民國115年第2季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國115年第2季合併資產負債表(採IFRSs後) 2026-08-13

合併資產負債表

 

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台 或 電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國115年第2季

單位:新台幣仟元

會計項目 115年06月30日 114年12月31日 114年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 3,284,288 12.87 2,534,998 10.49 2,510,207 11.03
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,164,708 4.57 1,455,337 6.02 2,146,935 9.44
   應收票據淨額 0 0.00 3,408 0.01 8,362 0.04
   應收帳款淨額 3,766,102 14.76 3,432,599 14.20 3,206,550 14.09
   其他應收款淨額 123,833 0.49 94,524 0.39 74,542 0.33
   本期所得稅資產 115,512 0.45 114,677 0.47 76,340 0.34
   存貨 3,871,995 15.18 3,483,474 14.41 3,167,056 13.92
   預付款項 125,370 0.49 96,914 0.40 72,178 0.32
   其他流動資產 2,405,405 9.43 2,022,385 8.37 1,534,842 6.75
  流動資產合計 14,857,213 58.24 13,238,316 54.78 12,797,012 56.24
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 912,480 3.58 897,603 3.71 830,838 3.65
   不動產、廠房及設備 6,278,192 24.61 6,100,122 25.24 5,770,284 25.36
   使用權資產 168,385 0.66 145,927 0.60 154,848 0.68
   遞延所得稅資產 238,069 0.93 238,956 0.99 249,914 1.10
   其他非流動資產 3,055,403 11.98 3,545,599 14.67 2,951,471 12.97
  非流動資產合計 10,652,529 41.76 10,928,207 45.22 9,957,355 43.76
 資產總額 25,509,742 100.00 24,166,523 100.00 22,754,367 100.00
 流動負債            
   短期借款 828,880 3.25 722,706 2.99 641,102 2.82
   應付票據 0 0.00 374,526 1.55 396,839 1.74
   應付帳款 2,944,354 11.54 2,102,763 8.70 1,774,375 7.80
   其他應付款 1,697,401 6.65 1,310,366 5.42 1,824,995 8.02
   本期所得稅負債 158,665 0.62 36,068 0.15 152,619 0.67
   租賃負債-流動 36,647 0.14 37,121 0.15 36,726 0.16
   其他流動負債 1,029,726 4.04 1,037,013 4.29 993,693 4.37
  流動負債合計 6,695,673 26.25 5,620,563 23.26 5,820,349 25.58
 非流動負債            
   長期借款 312,158 1.22 314,220 1.30 291,410 1.28
   遞延所得稅負債 810,243 3.18 809,764 3.35 703,993 3.09
   租賃負債-非流動 92,021 0.36 71,501 0.30 85,635 0.38
   其他非流動負債 76,981 0.30 79,945 0.33 61,467 0.27
  非流動負債合計 1,291,403 5.06 1,275,430 5.28 1,142,505 5.02
 負債總額 7,987,076 31.31 6,895,993 28.54 6,962,854 30.60
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 15.58 3,974,954 16.45 3,974,954 17.47
   股本合計 3,974,954 15.58 3,974,954 16.45 3,974,954 17.47
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,768 6.20 1,580,768 6.54 1,580,591 6.95
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,748,285 10.77 2,677,640 11.08 2,677,640 11.77
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,888,104 34.84 8,929,794 36.95 8,529,151 37.48
   保留盈餘合計 11,636,389 45.62 11,607,434 48.03 11,206,791 49.25
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 336,225 1.32 106,611 0.44 -971,301 -4.27
   其他權益合計 336,225 1.32 106,611 0.44 -971,301 -4.27
   庫藏股票 -6,333 -0.02 0 0.00 0 0.00
  歸屬於母公司業主之權益合計 17,522,003 68.69 17,269,767 71.46 15,791,035 69.40
  非控制權益 663 0.00 763 0.00 478 0.00
 權益總額 17,522,666 68.69 17,270,530 71.46 15,791,513 69.40
 負債及權益總計 25,509,742 100.00 24,166,523 100.00 22,754,367 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 150,000   0   0  
返 回 上 一 頁