敬鵬民國114年第4季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國114年第4季合併資產負債表(採IFRSs後) 2026-03-11

合併資產負債表

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台 或 電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國114年第4季

單位:新台幣仟元

會計項目 114年12月31日 113年12月31日
  金額 % 金額 %
 流動資產        
   現金及約當現金 2,534,998 10.49 2,964,354 12.57
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,455,337 6.02 2,519,146 10.68
   應收票據淨額 3,408 0.01 7,799 0.03
   應收帳款淨額 3,432,599 14.20 3,545,722 15.03
   其他應收款淨額 94,524 0.39 104,996 0.45
   本期所得稅資產 114,677 0.47 76,790 0.33
   存貨 3,483,474 14.41 3,136,157 13.29
   預付款項 96,914 0.40 89,251 0.38
   其他流動資產 2,022,385 8.37 2,093,087 8.87
  流動資產合計 13,238,316 54.78 14,537,302 61.62
 非流動資產        
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 897,603 3.71 641,749 2.72
   不動產、廠房及設備 6,100,122 25.24 5,894,218 24.98
   使用權資產 145,927 0.60 187,531 0.79
   遞延所得稅資產 238,956 0.99 257,603 1.09
   其他非流動資產 3,545,599 14.67 2,073,607 8.79
  非流動資產合計 10,928,207 45.22 9,054,708 38.38
 資產總額 24,166,523 100.00 23,592,010 100.00
 流動負債        
   短期借款 722,706 2.99 786,408 3.33
   應付票據 374,526 1.55 402,024 1.70
   應付帳款 2,102,763 8.70 1,743,228 7.39
   其他應付款 1,310,366 5.42 1,117,043 4.73
   本期所得稅負債 36,068 0.15 7,903 0.03
   租賃負債-流動 37,121 0.15 44,155 0.19
   其他流動負債 1,037,013 4.29 1,051,062 4.46
  流動負債合計 5,620,563 23.26 5,151,823 21.84
 非流動負債        
   長期借款 314,220 1.30 327,670 1.39
   遞延所得稅負債 809,764 3.35 705,481 2.99
   租賃負債-非流動 71,501 0.30 107,476 0.46
   其他非流動負債 79,945 0.33 67,547 0.29
  非流動負債合計 1,275,430 5.28 1,208,174 5.12
 負債總額 6,895,993 28.54 6,359,997 26.96
 歸屬於母公司業主之權益        
  股本        
    普通股股本 3,974,954 16.45 3,974,954 16.85
   股本合計 3,974,954 16.45 3,974,954 16.85
  資本公積        
   資本公積合計 1,580,768 6.54 1,580,591 6.70
  保留盈餘        
    法定盈餘公積 2,677,640 11.08 2,563,709 10.87
    特別盈餘公積 0 0.00 447,333 1.90
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,929,794 36.95 8,625,301 36.56
   保留盈餘合計 11,607,434 48.03 11,636,343 49.32
  其他權益        
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 106,611 0.44 39,439 0.17
   其他權益合計 106,611 0.44 39,439 0.17
  歸屬於母公司業主之權益合計 17,269,767 71.46 17,231,327 73.04
  非控制權益 763 0.00 686 0.00
 權益總額 17,270,530 71.46 17,232,013 73.04
 負債及權益總計 24,166,523 100.00 23,592,010 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0  
 
 
 
返 回 上 一 頁