敬鵬民國114年第1季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國114年第1季合併資產負債表(採IFRSs後) 2025-05-16

合併資產負債表

本資料由 敬鵬 公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至 XBRL資訊平台電子書查詢 」

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國114年第1季

單位:新台幣仟元

會計項目 114年03月31日 113年12月31日 113年03月31日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,237,080 9.30 2,964,354 12.57 3,640,241 15.84
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,138,700 8.89 2,519,146 10.68 2,343,632 10.20
   應收票據淨額 1,115 0.00 7,799 0.03 10,529 0.05
   應收帳款淨額 3,616,354 15.03 3,545,722 15.03 3,672,226 15.98
   其他應收款淨額 123,253 0.51 104,996 0.45 85,390 0.37
   本期所得稅資產 77,266 0.32 76,790 0.33 0 0.00
   存貨 3,297,230 13.70 3,136,157 13.29 3,041,149 13.24
   預付款項 69,308 0.29 89,251 0.38 59,902 0.26
   其他流動資產 2,486,508 10.33 2,093,087 8.87 2,056,889 8.95
  流動資產合計 14,046,814 58.37 14,537,302 61.62 14,909,958 64.89
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 944,340 3.92 641,749 2.72 311,648 1.36
   不動產、廠房及設備 6,043,936 25.12 5,894,218 24.98 5,814,919 25.31
   使用權資產 172,807 0.72 187,531 0.79 226,870 0.99
   遞延所得稅資產 261,047 1.08 257,603 1.09 251,423 1.09
   其他非流動資產 2,594,939 10.78 2,073,607 8.79 1,461,588 6.36
  非流動資產合計 10,017,069 41.63 9,054,708 38.38 8,066,448 35.11
 資產總額 24,063,883 100.00 23,592,010 100.00 22,976,406 100.00
 流動負債            
   短期借款 730,180 3.03 786,408 3.33 1,088,000 4.74
   應付票據 409,470 1.70 402,024 1.70 616,424 2.68
   應付帳款 1,895,762 7.88 1,743,228 7.39 1,624,533 7.07
   其他應付款 995,463 4.14 1,117,043 4.73 994,155 4.33
   本期所得稅負債 88,433 0.37 7,903 0.03 389,170 1.69
   租賃負債-流動 40,059 0.17 44,155 0.19 50,640 0.22
   其他流動負債 1,051,544 4.37 1,051,062 4.46 887,447 3.86
  流動負債合計 5,210,911 21.65 5,151,823 21.84 5,650,369 24.59
 非流動負債            
   長期借款 331,900 1.38 327,670 1.39 0 0.00
   遞延所得稅負債 705,806 2.93 705,481 2.99 566,197 2.46
   租賃負債-非流動 95,243 0.40 107,476 0.46 141,164 0.61
   其他非流動負債 68,669 0.29 67,547 0.29 64,515 0.28
  非流動負債合計 1,201,618 4.99 1,208,174 5.12 771,876 3.36
 負債總額 6,412,529 26.65 6,359,997 26.96 6,422,245 27.95
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 16.52 3,974,954 16.85 3,974,954 17.30
   股本合計 3,974,954 16.52 3,974,954 16.85 3,974,954 17.30
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,591 6.57 1,580,591 6.70 1,580,484 6.88
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,563,709 10.65 2,563,709 10.87 2,490,821 10.84
    特別盈餘公積 447,333 1.86 447,333 1.90 304,879 1.33
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,833,621 36.71 8,625,301 36.56 8,522,187 37.09
   保留盈餘合計 11,844,663 49.22 11,636,343 49.32 11,317,887 49.26
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 250,407 1.04 39,439 0.17 -319,570 -1.39
   其他權益合計 250,407 1.04 39,439 0.17 -319,570 -1.39
  歸屬於母公司業主之權益合計 17,650,615 73.35 17,231,327 73.04 16,553,755 72.05
  非控制權益 739 0.00 686 0.00 406 0.00
 權益總額 17,651,354 73.35 17,232,013 73.04 16,554,161 72.05
 負債及權益總計 24,063,883 100.00 23,592,010 100.00 22,976,406 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0  
返 回 上 一 頁