敬鵬民國113年第3季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國113年第3季合併資產負債表(採IFRSs後) 2024-11-15

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國113年第3季
單位:新台幣仟元
會計項目 113年09月30日 112年12月31日 112年09月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,652,917 11.32 4,501,650 19.79 3,304,940 14.76
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,310,208 9.86 1,887,183 8.30 1,834,444 8.19
   應收票據淨額 2,267 0.01 20,437 0.09 16,756 0.07
   應收帳款淨額 3,427,788 14.63 3,747,184 16.48 3,919,006 17.50
   其他應收款淨額 88,416 0.38 58,234 0.26 62,780 0.28
   本期所得稅資產 35,608 0.15 0 0.00 0 0.00
   存貨 3,336,902 14.24 3,202,096 14.08 3,298,358 14.73
   預付款項 94,761 0.40 81,423 0.36 84,124 0.38
   其他流動資產 2,372,076 10.12 1,171,481 5.15 2,365,227 10.56
  流動資產合計 14,320,943 61.12 14,669,688 64.51 14,885,635 66.46
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 617,521 2.64 299,143 1.32 0 0.00
   不動產、廠房及設備 5,902,735 25.19 5,918,636 26.03 6,062,443 27.07
   使用權資產 200,591 0.86 238,407 1.05 251,999 1.13
   遞延所得稅資產 255,055 1.09 252,515 1.11 219,029 0.98
   其他非流動資產 2,133,550 9.11 1,363,152 5.99 977,630 4.37
  非流動資產合計 9,109,452 38.88 8,071,853 35.49 7,511,101 33.54
 資產總額 23,430,395 100.00 22,741,541 100.00 22,396,736 100.00
 流動負債            
   短期借款 664,041 2.83 1,044,344 4.59 871,398 3.89
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1,158 0.00 0 0.00 0 0.00
   應付票據 372,224 1.59 647,942 2.85 605,371 2.70
   應付帳款 1,844,090 7.87 1,726,070 7.59 1,915,708 8.55
   其他應付款 1,240,466 5.29 1,117,289 4.91 952,162 4.25
   本期所得稅負債 131,934 0.56 325,085 1.43 56,283 0.25
   租賃負債-流動 47,286 0.20 50,316 0.22 50,032 0.22
   其他流動負債 993,672 4.24 942,831 4.15 934,786 4.17
  流動負債合計 5,294,871 22.60 5,853,877 25.74 5,385,740 24.05
 非流動負債            
   長期借款 316,210 1.35 0 0.00 0 0.00
   遞延所得稅負債 566,262 2.42 566,153 2.49 707,315 3.16
   租賃負債-非流動 116,904 0.50 153,772 0.68 166,458 0.74
   其他非流動負債 68,915 0.29 65,282 0.29 31,330 0.14
  非流動負債合計 1,068,291 4.56 785,207 3.45 905,103 4.04
 負債總額 6,363,162 27.16 6,639,084 29.19 6,290,843 28.09
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 16.96 3,974,954 17.48 3,974,954 17.75
   股本合計 3,974,954 16.96 3,974,954 17.48 3,974,954 17.75
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,484 6.75 1,580,484 6.95 1,580,555 7.06
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,563,709 10.94 2,490,821 10.95 2,490,821 11.12
    特別盈餘公積 447,333 1.91 304,879 1.34 304,879 1.36
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,412,205 35.90 8,198,202 36.05 8,034,120 35.87
   保留盈餘合計 11,423,247 48.75 10,993,902 48.34 10,829,820 48.35
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 87,842 0.37 -447,333 -1.97 -279,611 -1.25
   其他權益合計 87,842 0.37 -447,333 -1.97 -279,611 -1.25
  歸屬於母公司業主之權益合計 17,066,527 72.84 16,102,007 70.80 16,105,718 71.91
  非控制權益 706 0.00 450 0.00 175 0.00
 權益總額 17,067,233 72.84 16,102,457 70.81 16,105,893 71.91
 負債及權益總計 23,430,395 100.00 22,741,541 100.00 22,396,736 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0
返 回 上 一 頁