敬鵬民國113年第2季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國113年第2季合併資產負債表(採IFRSs後) 2024-08-15

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第2季
單位:新台幣仟元
會計項目 113年06月30日 112年12月31日 112年06月30日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 2,896,670 12.39 4,501,650 19.79 4,451,136 20.43
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,201,215 9.41 1,887,183 8.30 1,828,530 8.39
   應收票據淨額 17,333 0.07 20,437 0.09 6,405 0.03
   應收帳款淨額 3,663,951 15.67 3,747,184 16.48 3,503,074 16.08
   其他應收款淨額 89,029 0.38 58,234 0.26 91,402 0.42
   本期所得稅資產 36,598 0.16 0 0.00 24,698 0.11
   存貨 3,135,096 13.41 3,202,096 14.08 3,282,195 15.06
   預付款項 58,137 0.25 81,423 0.36 73,420 0.34
   其他流動資產 2,840,857 12.15 1,171,481 5.15 936,770 4.30
  流動資產合計 14,938,886 63.89 14,669,688 64.51 14,197,630 65.16
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 634,699 2.71 299,143 1.32 0 0.00
   不動產、廠房及設備 5,857,160 25.05 5,918,636 26.03 6,191,117 28.41
   使用權資產 212,305 0.91 238,407 1.05 236,334 1.08
   遞延所得稅資產 251,074 1.07 252,515 1.11 216,272 0.99
   其他非流動資產 1,489,167 6.37 1,363,152 5.99 947,981 4.35
  非流動資產合計 8,444,405 36.11 8,071,853 35.49 7,591,704 34.84
 資產總額 23,383,291 100.00 22,741,541 100.00 21,789,334 100.00
 流動負債            
   短期借款 422,500 1.81 1,044,344 4.59 842,027 3.86
   應付票據 623,904 2.67 647,942 2.85 402,129 1.85
   應付帳款 1,761,274 7.53 1,726,070 7.59 1,682,875 7.72
   其他應付款 1,673,645 7.16 1,117,289 4.91 1,307,334 6.00
   本期所得稅負債 253,291 1.08 325,085 1.43 115,649 0.53
   租賃負債-流動 50,399 0.22 50,316 0.22 38,091 0.17
   其他流動負債 1,006,213 4.30 942,831 4.15 986,202 4.53
  流動負債合計 5,791,226 24.77 5,853,877 25.74 5,374,307 24.66
 非流動負債            
   長期借款 325,000 1.39 0 0.00 0 0.00
   遞延所得稅負債 566,221 2.42 566,153 2.49 706,931 3.24
   租賃負債-非流動 126,283 0.54 153,772 0.68 165,559 0.76
   其他非流動負債 68,278 0.29 65,282 0.29 30,466 0.14
  非流動負債合計 1,085,782 4.64 785,207 3.45 902,956 4.14
 負債總額 6,877,008 29.41 6,639,084 29.19 6,277,263 28.81
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 17.00 3,974,954 17.48 3,974,954 18.24
   股本合計 3,974,954 17.00 3,974,954 17.48 3,974,954 18.24
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,484 6.76 1,580,484 6.95 1,580,163 7.25
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,563,709 10.96 2,490,821 10.95 2,490,821 11.43
    特別盈餘公積 447,333 1.91 304,879 1.34 304,879 1.40
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,149,802 34.85 8,198,202 36.05 7,674,116 35.22
   保留盈餘合計 11,160,844 47.73 10,993,902 48.34 10,469,816 48.05
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -210,441 -0.90 -447,333 -1.97 -513,070 -2.35
   其他權益合計 -210,441 -0.90 -447,333 -1.97 -513,070 -2.35
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,505,841 70.59 16,102,007 70.80 15,511,863 71.19
  非控制權益 442 0.00 450 0.00 208 0.00
 權益總額 16,506,283 70.59 16,102,457 70.81 15,512,071 71.19
 負債及權益總計 23,383,291 100.00 22,741,541 100.00 21,789,334 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0  
返 回 上 一 頁