敬鵬民國113年第1季合併資產負債表(採IFRSs後)

敬鵬民國113年第1季合併資產負債表(採IFRSs後) 2024-05-17

合併資產負債表

本資料由敬鵬公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國113年第1季
單位:新台幣仟元
會計項目 113年03月31日 112年12月31日 112年03月31日
  金額 % 金額 % 金額 %
 流動資產            
   現金及約當現金 3,640,241 15.84 4,501,650 19.79 3,771,436 17.01
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2,343,632 10.20 1,887,183 8.30 2,272,242 10.25
   應收票據淨額 10,529 0.05 20,437 0.09 8,821 0.04
   應收帳款淨額 3,672,226 15.98 3,747,184 16.48 3,468,617 15.64
   其他應收款淨額 85,390 0.37 58,234 0.26 91,288 0.41
   本期所得稅資產 0 0.00 0 0.00 33,136 0.15
   存貨 3,041,149 13.24 3,202,096 14.08 3,603,658 16.25
   預付款項 59,902 0.26 81,423 0.36 68,805 0.31
   其他流動資產 2,056,889 8.95 1,171,481 5.15 874,231 3.94
  流動資產合計 14,909,958 64.89 14,669,688 64.51 14,192,234 64.00
 非流動資產            
   按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 311,648 1.36 299,143 1.32 0 0.00
   不動產、廠房及設備 5,814,919 25.31 5,918,636 26.03 6,515,337 29.38
   使用權資產 226,870 0.99 238,407 1.05 235,757 1.06
   遞延所得稅資產 251,423 1.09 252,515 1.11 215,915 0.97
   其他非流動資產 1,461,588 6.36 1,363,152 5.99 1,015,708 4.58
  非流動資產合計 8,066,448 35.11 8,071,853 35.49 7,982,717 36.00
 資產總額 22,976,406 100.00 22,741,541 100.00 22,174,951 100.00
 流動負債            
   短期借款 1,088,000 4.74 1,044,344 4.59 1,100,885 4.96
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 0 0.00 952 0.00
   應付票據 616,424 2.68 647,942 2.85 359,721 1.62
   應付帳款 1,624,533 7.07 1,726,070 7.59 1,786,492 8.06
   其他應付款 994,155 4.33 1,117,289 4.91 885,708 3.99
   本期所得稅負債 389,170 1.69 325,085 1.43 161,016 0.73
   租賃負債-流動 50,640 0.22 50,316 0.22 37,710 0.17
   其他流動負債 887,447 3.86 942,831 4.15 1,012,602 4.57
  流動負債合計 5,650,369 24.59 5,853,877 25.74 5,345,086 24.10
 非流動負債            
   遞延所得稅負債 566,197 2.46 566,153 2.49 707,374 3.19
   租賃負債-非流動 141,164 0.61 153,772 0.68 162,675 0.73
   其他非流動負債 64,515 0.28 65,282 0.29 30,805 0.14
  非流動負債合計 771,876 3.36 785,207 3.45 900,854 4.06
 負債總額 6,422,245 27.95 6,639,084 29.19 6,245,940 28.17
 歸屬於母公司業主之權益            
  股本            
    普通股股本 3,974,954 17.30 3,974,954 17.48 3,974,954 17.93
   股本合計 3,974,954 17.30 3,974,954 17.48 3,974,954 17.93
  資本公積            
   資本公積合計 1,580,484 6.88 1,580,484 6.95 1,580,137 7.13
  保留盈餘            
    法定盈餘公積 2,490,821 10.84 2,490,821 10.95 2,439,494 11.00
    特別盈餘公積 304,879 1.33 304,879 1.34 571,745 2.58
    未分配盈餘(或待彌補虧損) 8,522,187 37.09 8,198,202 36.05 7,633,691 34.42
   保留盈餘合計 11,317,887 49.26 10,993,902 48.34 10,644,930 48.00
  其他權益            
    國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -319,570 -1.39 -447,333 -1.97 -271,289 -1.22
   其他權益合計 -319,570 -1.39 -447,333 -1.97 -271,289 -1.22
  歸屬於母公司業主之權益合計 16,553,755 72.05 16,102,007 70.80 15,928,732 71.83
  非控制權益 406 0.00 450 0.00 279 0.00
 權益總額 16,554,161 72.05 16,102,457 70.81 15,929,011 71.83
 負債及權益總計 22,976,406 100.00 22,741,541 100.00 22,174,951 100.00
 待註銷股本股數(單位:股) 0   0   0  
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0   0  
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0  
返 回 上 一 頁