回首頁
人資聲明
聯絡我們
網站導覽
回列表
敬鵬民國99年第1季合併資產負債表
(單位:新台幣仟元)
會計科目
99/03/31
金額
%
98/03/31
金額
%
 
 
   資產          
   流動資產      
        現金及約當現金 2,852,545.00  16.70  1,609,587.00 10.90  
       公平價值變動列入損益  之金 融資產-流動 0.00 0.00 6,331.00 0.04
       備供出售金融資產-流動 1,222,584.00  7.15 1,197,669.00 8.11  
       應收票據淨額 7,052.00 0.04 57,704.00 0.39  
       應收帳款淨額 3,810,840.00 22.31 2,263,830.00 15.34  
       應收帳款–關係人淨額 5,939.00 0.03 0.00 0.00  
       其他應收款 67,569.00 0.39 33,090.00 0.22  
       其他應收款–關係人 464.00 0.00 566.00 0.00  
       其他金融資產-流動 0.00 0.00 0.00 0.00  
       存 貨 1,716,414.00 10.05 908,502.00 6.15  
       預付款項 59,430.00 0.34 78,703.00 0.53  
       其他流動資產 111,494.00 0.65 733,974.00 4.97  
            流動資產 9,854,331.00 57.70 6,889,956.00 46.69  
   基金及投資      

 備供出售金融資產-非流動

17,207.00 0.10 8,055.00 0.05  

       以成本衡量之金融資產-非流動

39,525.00 0.23 39,525.00 0.26  

           採權益法之長期股權投資

194,313.00 1.13 188,696.00 1.27  
   投資 194,313.00 1.13 188,696.00 1.27  
   其他金融資產-非流動 8,869.00 0.05 37,553.00 0.25  
        基金及投資 259,914.00 1.52 273,829.00 1.85  
    固定資產      
    成本      
        土 地 417,562.00 2.44 417,562.00 2.82  
        房屋及建築 2,543,742.00 14.89 2,447,754.00 16.58  
        機器設備 6,577,373.00 38.51 6,316,581.00 42.80  
        水電設備 829,254.00 4.85 826,026.00 5.59  
        污染防治設備 452,330.00 2.64 431,931.00 2.92  
        運輸設備 36,215.00 0.21 40,962.00 0.27  
        辦公設備 259,062.00 1.51 276,368.00 1.87  
        其他設備 166,929.00 0.97 193,476.00 1.31  
        重估增值 0.00 0.00 0.00 0.00  
        成本及重估增值合計 11,282,467.00 66.06 10,950,660.00 74.21  
       累積折舊   -4,730,139.00    -27.69    -4,139,770.00    -28.05  
       未完工程及預付設備款 337,111.00 1.97 670,716.00 4.54  
       固定資產淨額 6,889,439.00 40.34 7,481,606.00 50.70  
    無形資產      
        遞延退休金成本 1,737.00 0.01 846.00 0.00  
            無形資產合計 1,737.00 0.01 846.00 0.00  
    其他資產      
         其他資產合計 72,812.00 0.42 109,330.00 0.74  
         資產總計 17,078,233.00 100 14,755,567.00 100  
    負債及股東權益      
    負債      
    流動負債      
         短期借款 2,405,649.00 14.08 2,499,927.00 16.94  

        公平價值變動列入損益之金融負債-流動

0.00 0.00 1,294.00 0.00  
         應付票據 601,610.00 3.52 283,323.00 1.92  
         應付帳款 1,757,583.00 10.29 808,527.00 5.47  
         應付帳款–關係人 0.00 0.00 13,294.00 0.09  
         應付所得稅 181,828.00 1.06 100,833.00 0.68  
         應付費用 905,809.00 5.30 478,238.00 3.24  
         其他應付款項 299,828.00 1.75 111,335.00 0.75  

        一年或一營業週期內到期長期負債

139,328.00 0.81 115,392.00 0.78  
         其他流動負債 56,607.00 0.33 11,679.00 0.07  
               流動負債 6,348,242.00 37.17 4,423,842.00 29.98  
    長期負債      
         應付公司債 0.00 0.00 0.00 0.00  
        長期借款 119,664.00 0.70 238,986.00 1.61  
               長期負債 119,664.00 0.70 238,986.00 1.61  
    各項準備      
    其他負債      

        退休金準備/應計退休金負債

65,806.00 0.38 0.00 0.00  
        遞延所得稅 299,541.00 1.75 350,195.00 2.37  
        其他負債合計 365,347.00 2.13 350,195.00 2.37  
        負債總計 6,833,253.00 40.01 5,013,023.00 33.97  
    股東權益      
    股本      
         普通股股本 3,974,954.00 23.27 3,975,793.00 26.94  
         待分配股票股利 0.00 0.00 0.00 0.00  
    資本公積      
         資本公積合計 1,640,198.00 9.60 1,642,096.00 11.12  
    保留盈餘      
         法定盈餘公積 903,026.00 5.28 837,014.00 5.67  
         特別盈餘公積 0.00 0.00 0.00 0.00  
         未提撥保留盈餘 3,700,181.00 21.66 2,995,627.00 20.30  
                保留盈餘合計 4,603,207.00 26.95 3,832,641.00 25.97  

    股東權益其他調整項目合計

     
         累積換算調整數 111,583.00 0.65 302,068.00 2.04  

         未認列為退休金成本之淨損失

- 112,310.00 -0.65 - 17,489.00 -0.11  

金融商品之未實現損益

27,348.00 0.16 17,435.00 0.11  
          庫藏股票 0.00 0.00 - 10,000.00 -0.06  

                股東權益其他調整項目合計

26,621.00 0.15 292,014.00 1.97  
          少數股權 0.00 0.00 0.00 0.00  
          股東權益總計 10,244,980.00 59.98 9,742,544.00 66.02  

          母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股數

0.00 0.00 481,000.00 3.25  

          預收股款(股東權益項下)之約當發行股數

0.00 0.00 0.00 0.00  
回列表
 
關於敬鵬 產品與技術 新聞與公關 投資人服務 人力資源 English 日本語
Copyright © CHIN-POON INDUSTRIAL CO., LTD. All rights reserved. Designed by CREATOP